Расчет подвесного потолка и аксессуаров
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ
| Наименование | Кол. | Кол. коробок |
| Несущая 0.6: | ||
| Несущая 1.2: | ||
| Несущая 3.6: | ||
| Количество плит: | ||
| Подвес: | ||
| Пристенный кант: | ||
| Светильник: | ||

| Наименование | Кол. | Кол. коробок |
| Несущая 0.6: | ||
| Несущая 1.2: | ||
| Несущая 3.6: | ||
| Количество плит: | ||
| Подвес: | ||
| Пристенный кант: | ||
| Светильник: | ||
